О компанииНовостиГОСТыКонтактыПартнерыВакансииКорзина

Вентили

Вентили, применяемые в конструировании и строительстве трубопроводов, могут выполнять несколько функций, таких как запорная, регулирующая, перепускная, распределительная и смесительная. Наша компания предлагает большой ассортимент вентилей, это запорные вентили стальные, вентили запорные чугунные, вентили из нержавеющей стали и пр. Вентили запорные относятся к конструктивному типу запорной арматуры, позволяющей регулировать поток рабочей среды. Перекрытие просвета осуществляется подвижным запорным элементом.


Таблица фигураМатериалДавлениеДиаметр (Ду)Длина (L)Высота (H)МассаЦена
15Б3рЛатунь1015 мм55 мм92 мм0.38 кг 
15Б3рЛатунь1020 мм65 мм90 мм0.40 кг 
15Б3рЛатунь1025 мм80 мм96 мм0.78 кг 
15Б3рЛатунь1032 мм95 мм96 мм0.96 кг 
15Б3рЛатунь1040 мм110 мм120 мм1.43 кг 
15Б3рЛатунь1050 мм130 мм165 мм2.50 кг 
15Б1пЛатунь1615 мм55 мм79 мм0.38 кг 
15Б1пЛатунь1620 мм65 мм79 мм0.47 кг 
15Б1пЛатунь1625 мм80 мм96 мм0.78 кг 
15Б1пЛатунь1632 мм80 мм96 мм0.78 кг 
15Б1пЛатунь1640 мм110 мм120 мм1.78 кг 
15Б1пЛатунь1650 мм130 мм165 мм2.50 кг 
15с18пСталь2540 мм200 мм296 мм14.60 кг 
15с18пСталь2550 мм230 мм296 мм16.40 кг 
15с18пСталь2580 мм310 мм426 мм38.00 кг 
15с18пСталь2565 мм290 мм360 мм32.80 кг 
15с18пСталь25100 мм350 мм426 мм49.60 кг 
15с18пСталь25150 мм480 мм520 мм97.00 кг 
15с18пСталь25200 мм600 мм725 мм160.00 кг 
15ч8пЧугун1615 мм90 мм120 мм0.70 кг 
15ч8п (15кч18п, 33п)Чугун1620 мм100 мм120 мм0.90 кг 
15ч8п (15кч18п, 33п)Чугун1625 мм120 мм143 мм1.40 кг 
15ч8п (15кч18п, 33п)Чугун1632 мм140 мм170 мм180.00 кг 
15ч8п (15кч18п, 33п)Чугун1640 мм170 мм180 мм3.70 кг 
15ч8п (15кч18п, 33п)Чугун1650 мм200 мм185 мм5.00 кг 
15ч8п (15кч18п, 33п)Чугун1665 мм260 мм265 мм13.70 кг 
15с52нж (15с27нж)Сталь6315 мм175 мм216 мм6.50 кг 
15с52нж (15с27нж)Сталь6320 мм190 мм238 мм8.73 кг 
15с52нж (15с27нж)Сталь6325 мм200 мм266 мм10.80 кг 
15с52нж (15с27нж)Сталь6332 мм210 мм322 мм15.67 кг 
15с52нж (15с27нж)Сталь6340 мм225 мм342 мм17.50 кг 
15с54бкСталь16015 мм68 мм95 мм0.60 кг 
15с54бкСталь16020 мм85 мм110 мм1.20 кг 
15с54бкСталь16025 мм100 мм110 мм1.53 кг 
15нж54бкНержавеющая сталь16015 мм68 мм84 мм0.55 кг 
15нж57нжНержавеющая сталь16015 мм135 мм165 мм6.40 кг 
15нж57нжНержавеющая сталь16020 мм154 мм178 мм9.60 кг 
15нж57нжНержавеющая сталь16025 мм178 мм210 мм10.60 кг 
15с10пСталь2515 мм120 мм164 мм2.00 кг 
15с23нжСталь2520 мм150 мм224 мм13.30 кг 
15с23нжСталь2525 мм160 мм224 мм15.60 кг 
15с23нжСталь2550 мм230 мм244 мм25.00 кг 
15с23нжСталь2580 мм310 мм453 мм68.00 кг 
15с23нжСталь25100 мм350 мм453 мм77.00 кг 
15с57нжСталь16015 мм90 мм165 мм2.47 кг 
15с57нжСталь16020 мм110 мм178 мм2.90 кг 
15с57нжСталь16025 мм130 мм210 мм4.30 кг 
15с51п3 (15с12п)Сталь2520 мм150 мм180 мм4.40 кг 
15с51п3 (15с12п)Сталь2525 мм160 мм185 мм4.90 кг 
15с51п3 (15с12п)Сталь2532 мм180 мм219 мм6.80 кг 
15с92бкСталь2515 мм120 мм168 мм2.00 кг 
15с94бк1Сталь2520 мм150 мм 4.60 кг 
15с94бк1Сталь2525 мм160 мм 5.30 кг 
15с94бк1Сталь2532 мм180 мм 7.00 кг 
15нж6бкНержавеющая сталь2515 мм58 мм127 мм0.94 кг 
15кч12пКовкий чугун2520 мм100 мм 3.50 кг 
15кч12пКовкий чугун2525 мм120 мм 4.00 кг 
15ч14пЧугун1665 мм290 мм320 мм22.00 кг 
15ч14пЧугун1680 мм310 мм335 мм29.00 кг 
15ч14пЧугун16100 мм350 мм395 мм39.50 кг 
15ч14пЧугун16125 мм400 мм 57.60 кг 
15ч14пЧугун16150 мм480 мм532 мм83.30 кг 
15кч16п1Ковкий чугун2532 мм180 мм210 мм8.00 кг 
15кч16п1Ковкий чугун2540 мм200 мм235 мм11.00 кг 
15кч16п1Ковкий чугун2550 мм230 мм235 мм14.00 кг 
15кч16п1Ковкий чугун2565 мм290 мм290 мм25.00 кг 
15кч16п1Ковкий чугун2580 мм310 мм300 мм32.00 кг 
15кч848пКовкий чугун2525 мм160 мм 6.70 кг 
15кч848пКовкий чугун2540 мм170 мм 8.50 кг 
15кч848пКовкий чугун2550 мм230 мм 12.00 кг 
15кч848пКовкий чугун2565 мм290 мм 25.00 кг 
15с22нжСталь4040 мм200 мм296 мм14.90 кг 
15с22нжСталь4050 мм230 мм296 мм17.10 кг 
15с22нжСталь4065 мм290 мм360 мм32.30 кг 
15с22нжСталь4080 мм310 мм400 мм36.00 кг 
15с22нжСталь40100 мм350 мм428 мм49.10 кг 
15с22нжСталь40150 мм480 мм520 мм105.00 кг 
15с22нжСталь40200 мм600 мм725 мм165.00 кг 
15с922нжСталь4050 мм230 мм761 мм45.00 кг 
15с922нжСталь4080 мм310 мм737 мм88.00 кг 
15с922нжСталь40100 мм350 мм771 мм99.00 кг 
15нж39пНержавеющая сталь4040 мм200 мм 13.10 кг 
15нж39пНержавеющая сталь4050 мм230 мм 15.10 кг 
15нж40пНержавеющая сталь4040 мм200 мм260 мм17.20 кг 
15нж40пНержавеющая сталь4050 мм230 мм280 мм19.00 кг 
15нж40пНержавеющая сталь4065 мм290 мм270 мм26.60 кг 
15нж40пНержавеющая сталь40100 мм350 мм375 мм51.30 кг 
15нж40пНержавеющая сталь40125 мм400 мм405 мм79.00 кг 
15нж40пНержавеющая сталь40150 мм480 мм420 мм83.50 кг 
15кч22нжКовкий чугун4040 мм200 мм280 мм12.50 кг 
15кч22нжКовкий чугун4050 мм230 мм280 мм14.60 кг 
15кч22нжКовкий чугун4065 мм290 мм355 мм28.00 кг 
15кч22нжКовкий чугун4080 мм310 мм365 мм33.50 кг 
15кч922брКовкий чугун4050 мм230 мм 45.80 кг 
15с58бкСталь1650 мм230 мм264 мм13.50 кг 
15с58бкСталь1680 мм310 мм380 мм32.00 кг 
15с58бкСталь40100 мм350 мм400 мм50.50 кг 
15с65пСталь1615 мм130 мм 3.20 кг 
15с65пСталь1620 мм150 мм 4.70 кг 
15с65пСталь1625 мм160 мм 5.70 кг 
15с65пСталь1640 мм200 мм 2.70 кг 
15с65пСталь1650 мм230 мм264 мм18.20 кг 
15с65пСталь1680 мм310 мм400 мм37.50 кг 
15с65пСталь16100 мм350 мм425 мм50.50 кг 
15с65пСталь16150 мм480 мм548 мм99.00 кг 
15нж58бкНержавеющая сталь1625 мм160 мм193 мм7.00 кг 
15нж58бкНержавеющая сталь1632 мм180 мм220 мм8.60 кг 
15нж58бкНержавеющая сталь1640 мм200 мм225 мм12.00 кг 
15нж58бкНержавеющая сталь1650 мм230 мм240 мм13.50 кг 
15нж58бкНержавеющая сталь1665 мм290 мм 20.00 кг 
15нж58бкНержавеющая сталь1680 мм310 мм310 мм40.00 кг 
15нж58бкНержавеющая сталь16100 мм350 мм390 мм55.00 кг 
15нж58бкНержавеющая сталь16125 мм400 мм 80.10 кг 
15нж58бкНержавеющая сталь16150 мм480 мм550 мм120.00 кг 
15нж65бк (п)Нержавеющая сталь1615 мм130 мм184 мм3.20 кг 
15нж65бк (п)Нержавеющая сталь1620 мм150 мм215 мм4.70 кг 
15нж65бк (п)Нержавеющая сталь1625 мм160 мм218 мм5.70 кг 
15нж65бк (п)Нержавеющая сталь1632 мм180 мм240 мм10.50 кг 
15нж65бк (п)Нержавеющая сталь1640 мм200 мм281 мм11.40 кг 
15нж65бк (п)Нержавеющая сталь1650 мм230 мм264 мм13.70 кг 
15нж65бк (п)Нержавеющая сталь1665 мм290 мм351 мм24.80 кг 
15нж65бк (п)Нержавеющая сталь1680 мм310 мм400 мм29.40 кг 
15нж65бк (п)Нержавеющая сталь16100 мм360 мм425 мм47.40 кг 
15нж65бк (п)Нержавеющая сталь16150 мм480 мм548 мм99.00 кг 
15ч9п2 (15кч19п)Чугун1625 мм120 мм132 мм3.60 кг 
15ч9п2 (15кч19п)Чугун1632 мм140 мм132 мм5.50 кг 
15ч9п2 (15кч19п)Чугун1640 мм170 мм164 мм7.65 кг 
15ч9п2 (15кч19п)Чугун1650 мм200 мм165 мм10.30 кг 
15кч11рКовкий чугун1650 мм76 мм155 мм2.60 кг 
15кч37пКовкий чугун1620 мм70 мм 3.40 кг 
15кч37пКовкий чугун1625 мм70 мм 3.80 кг 
15кч80пКовкий чугун1632 мм180 мм 8.00 кг 
15кч80пКовкий чугун1640 мм200 мм 10.00 кг 
15кч80пКовкий чугун1650 мм230 мм200 мм11.30 кг 
15кч888рКовкий чугун1625 мм160 мм 5.20 кг 
15кч888рКовкий чугун1640 мм170 мм 7.80 кг 
15кч888рКовкий чугун1650 мм230 мм 21.00 кг 
15кч888рКовкий чугун1665 мм290 мм 25.50 кг 
15кч892п3МКовкий чугун1625 мм160 мм 17.00 кг 
15кч892п3МКовкий чугун1650 мм230 мм 212.00 кг 
15кч892п3МКовкий чугун1665 мм290 мм 25.50 кг